KAP: BESLR [ ] BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514962
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019A6EDAC4B45FAD
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019A6EDAC8325FAE
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 22,398,747,503 23,091,463,086 7,572,380,614 7,324,261,049
SATISLARIN MALIYETI -17,176,947,339 -18,227,199,339 -5,966,441,430 -5,830,336,945
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 5,221,800,164 4,864,263,747 1,605,939,184 1,493,924,104
BRUT KAR (ZARAR) 5,221,800,164 4,864,263,747 1,605,939,184 1,493,924,104
GENEL YONETIM GIDERLERI -761,325,733 -674,423,200 -251,374,223 -218,113,371
PAZARLAMA GIDERLERI -2,386,483,692 -2,408,517,546 -747,667,780 -702,443,130
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -51,033,046 -46,701,194 -14,344,507 -21,718,333
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 170,678,007 169,871,789 16,057,618 47,296,213
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1,638,535,264 -1,424,779,637 -348,368,582 -478,284,198
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 555,100,436 479,713,959 260,241,710 120,661,285
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 3,171,725,650 2,164,965,220 848,333,870 897,283,237
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -41,572,012 -0 -6,406,313
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 3,726,826,086 2,603,107,167 1,108,575,580 1,011,538,209
FINANSMAN GELIRLERI 0 129,332,855 0 12,026,018
FINANSMAN GIDERLERI -3,009,235,814 -2,157,231,826 -900,565,505 -892,086,024
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -329,651,985 646,170,059 129,070,119 427,213,867
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 387,938,287 1,221,378,255 337,080,194 558,692,070
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -448,419,785 48,692,706 -192,079,907 -1,001,223
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -392,120,897 -403,557,160 -159,513,082 -118,870,013
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -56,298,888 452,249,866 -32,566,825 117,868,790
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -60,481,498 1,270,070,961 145,000,287 557,690,847
DONEM KARI (ZARARI) -60,481,498 1,270,070,961 145,000,287 557,690,847
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -55,212,233 -37,947,715 -3,916,922 15,572,270
ANA ORTAKLIK PAYLARI -5,269,265 1,308,018,676 148,917,209 542,118,577
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 67,109,512 -516,217,687 17,881,076 -681,492,617
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 0 -69,874,088 0 -153,450,069
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 67,109,512 -446,343,599 17,881,076 -528,042,548
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -1,697,068 -40,399,893 -111,677,630 -44,676,832
YURTDISINDAKI ISLETMELERIN CEVRIMINE ILISKIN YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -1,697,068 -40,399,893 -111,677,630 -44,676,832
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 65,412,444 -556,617,580 -93,796,554 -726,169,449
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 4,930,946 713,453,381 51,203,733 -168,478,602
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -21,027,156 16,413,662 -21,027,156 -24,741,238
ANA ORTAKLIK PAYLARI 25,958,102 697,039,719 72,230,889 -143,737,364